Климатик Hitachi RAS/RAC-E14H2
Характеристики на климатика
| Тип | Стенни Инверторни | ||
| Мощност | охлаждане | кВт/ч | 3,5 |
| отопление | кВт/ч | 4,2 | |
| Енергийна ефективност (ват) | ЕЕR ( охл. ) | 3,68 | |
| СОР ( отопл. ) | 4,29 | ||
| Енергиен клас | A | ||
| Консумация на ел.енергия | охлаждане | kW | 0,95 |
| отопление | kW | 0,98 | |
| Ниво на шума | Вътр.тяло | dB | 41/35/30/26 |
| Външ.тяло | dB | 49 | |
| Изсушаване | L/h | - | |
| Дебит | м3/h | 10.8/8.5/7.5 | |
| Размери вътрешно тяло | ВхШхД | мм | - |
| Размери външно тяло | ВхШхД | мм | - |
| Тегло | кг. | 9,5 | |
| Цена | лв. | 1169 |
В цената е включен стандартен монтаж и ДДС.







