Климатик Nippon KFR-14DC
Характеристики на климатика
| Тип | Стенни Инверторни | ||
| Мощност | охлаждане | кВт/ч | 4.0 |
| отопление | кВт/ч | 4.2 | |
| Енергийна ефективност (ват) | ЕЕR ( охл. ) | - | |
| СОР ( отопл. ) | - | ||
| Енергиен клас | A | ||
| Консумация на ел.енергия | охлаждане | kW | 0.3-1.4 |
| отопление | kW | 0.3-1.6 | |
| Ниво на шума | Вътр.тяло | dB | 32 |
| Външ.тяло | dB | 42 | |
| Изсушаване | L/h | - | |
| Дебит | м3/h | 650 | |
| Размери вътрешно тяло | ВхШхД | мм | 750/180/250 |
| Размери външно тяло | ВхШхД | мм | 800/260/570 |
| Тегло | кг. | 9/36 | |
| Цена | лв. | 949 |
В цената е включен стандартен монтаж и ДДС.







