Климатик Midea MSG-12HRDN1
Характеристики на климатика
| Тип | Стенни Инверторни | ||
| Мощност | охлаждане | кВт/ч | 3.5(1.2-4.0) |
| отопление | кВт/ч | 3.7(1.3-4.6) | |
| Енергийна ефективност (ват) | ЕЕR ( охл. ) | 3,20 | |
| СОР ( отопл. ) | 3,60 | ||
| Енергиен клас | A | ||
| Консумация на ел.енергия | охлаждане | kW | 1.40(0.36-1.90) |
| отопление | kW | 1.75(0.75-2.30) | |
| Ниво на шума | Вътр.тяло | dB | - |
| Външ.тяло | dB | - | |
| Изсушаване | L/h | - | |
| Дебит | м3/h | - | |
| Размери вътрешно тяло | ВхШхД | мм | - |
| Размери външно тяло | ВхШхД | мм | - |
| Тегло | кг. | - | |
| Цена | лв. | 849 |
В цената е включен стандартен монтаж и ДДС.







